Lieu d'origine:
Shenzhen, Chine
Nom de marque:
Polcd
Certification:
RoHS, ISO9001
Numéro de modèle:
affichage fait sur commande d'affichage à cristaux liquides
Contactez-nous
Que pouvez-vous personnaliser ?
Vous pouvez personnaliser la taille de l'écran, différentes interfaces, la forme de l'écran tactile FPC, CTP ou RTP et plus encore.Le plus important est de nous dire ce dont vous avez besoin.Tant que nous savons ce que vous voulez, nous concevrons pour vous.
P022H002 | 2.2 | 240*320 | 300 | SPI 4 lignes | ST7789V |
P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 300 | Microcontrôleur 8080 16 bits | ILI9342C |
EO-DIS-TFT24V03 | 2.4 | 240*320 | 300 | 8080 MCU 8bits | ST7789V |
P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | 280 | RVB 8 bits | ILI8191 |
P028C110-RTP | 2.8 | 240*320 | 260 | SPI 4 fils | ST7789V |
P032H005 | 3.2 | 240*320 | 350 | Microcontrôleur 8080 16 bits | ILI9341V |
P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 350 | RG 18BIT | ST7796S |
P043B018 | 4.3 | 800*480 | 300 | RVB 24 bits | ST7262E43 |
P050B028-IPS | 5 | 800*480 | 300 | RVB 24 bits | ST7262 |
Ce n'est qu'une partie de nos écrans LCD.Envoyer une demande pour les autres écrans LCD que vous ne trouvez pas.Nous aimons parler!
Contactez-nous pour d'autres tailles, résolutions, interfaces, écrans tactiles et tout autre problème.Nous vous répondrons bientôt.
Envoyez-votre enquête directement nous