2023-04-07
PMOLED (matrice passive OLED) est une diode électro-luminescente organique de matrice passive.
Si vous comparez OLED à l'affichage à cristaux liquides. PMOLED est comme l'affichage à cristaux liquides de STN ; et diode électro-luminescente organique active (matrice active OLED ; AMOLED) est comme TFT LCD. L'ancien n'est pas approprié à montrer des images dynamiques, et la vitesse de réponse est relativement lente, ainsi il est difficile de développer les panneaux moyens et grands, mais c'est relativement puissance-économie ; ce dernier a une vitesse plus rapide de réponse et peut être employé dans diverses tailles, jusqu'aux panneaux de TV sont exigés, mais ils consomment plus de puissance que le passif ceux.
Modèle | Taille | Résolution |
Éclat (cd/m2) |
Interface (Facultatif) |
PMOLED042001 | 0,42 | 72x40 | 120 | ² C de 4-wire SPI/I |
PMOLED049001 | 0,49 | 64x32 | 180 | ² C de 4-wire SPI/I |
PMOLED050001 | 0,50 | 48x88 | 250 | ² C DE SPI/I |
PMOLED054001 | 0,54 | 96x32 | 190 | ² C D'I |
PMOLED063001 | 0,63 | 120x28 | 220 | ² C D'I |
PMOLED066001 | 0,66 | 64x48 | 190 | 4-wire SPI |
PMOLED069001 | 0,69 | 96x16 | 200 | ² C D'I |
PMOLED077001 | 0,77 | 64x128 | 180 | 4-wire SPI |
PMOLED087001 | 0,87 | 128x32 | 120 | ² C D'I |
PMOLED091001 | 0,91 | 128x32 | 150 | ² C D'I |
PMOLED096001 | 0,96 | 128x64 | 80 | ² C de 4-wire SPI/I |
PMOLED096002 | 64x128 | 100 | ² C de 4-wire SPI/I | |
PMOLED109001 | 1,09 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI |
PMOLED112001 | 1,12 | 96x96 | 80 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED129001 | 1,29 | 128x64 | 80 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED130001 | 1,3 | 64x128 | 120 | ² C de 4-wire SPI/I |
PMOLED132001 | 1,32 | 128x96 | 100 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED150001 | 1,5 | 128x128 | 100 | ² C parallèle/I |
PMOLED154001 | 1,54 | 128x64 | 100 | ² C parallèle/I |
PMOLED223001 | 2,23 | 128x32 | 100 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED240001 | 2,4 | 128x64 | 90 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED242001 | 2,42 | 128x64 | 90 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED270001 | 2,7 | 128x64 | 90 | Fil parallèle C/4/d'I ² SPI |
PMOLED312001 | 3,12 | 256x64 | 80 | Parallèle/fil 4 SPI |
Envoyez-votre enquête directement nous